Testo 810是一款既能測量空氣溫度又能紅外非接觸測量表面溫度的儀器,可以用于比較室內溫度,散熱器表面溫度,通風(fēng)口或窗口溫度的溫差.
|
testo 810紅外測溫儀產(chǎn)品介紹: |
- 紅外測溫,1點(diǎn)激光瞄準,光學(xué)分辨率6:1 - 空氣溫度測量 - 顯示溫差,例如窗戶(hù)和室內空氣的溫差 - 讀數鎖定功能和最大/最小值顯示 |
| |||
量 程: | -30~+300℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±2.0℃ (-30~+100℃); ±2%測量值 (其余量程) | ||
光學(xué)分辨率: | 6:1 | ||
單 位: | ℃ / ℉ | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ / ℉ | ||
操作溫度: | -10~+50℃ | ||
電池類(lèi)型: | 堿性電池 (2節AAA) | ||
電池壽命: | 50小時(shí) (正常使用,關(guān)閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 119 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠(chǎng)標定證書(shū),掛繩,皮套,保護套,電池 |