古河全新外型帶狀熔接機 — S122M12 S122M12是世界上熔接最快、性能最高的熔接機,應用于任何熔接領(lǐng)域:長(cháng)途干線(xiàn)、FTTH 和局域網(wǎng)。 | |
技術(shù)指標
* 全新機身便于操作與攜帶 |
技術(shù)指標
適應光纖類(lèi)型 | SM / MM / DS / NZDS |
包層/涂覆直徑 | 0.125mm/單芯:0.25, 0.9mm ;帶狀:0.28 – 0.4mm (厚度) |
光纖芯數 | 1, 2, 4, 6, 8,12-芯帶狀光纖 (S122M12) |
典型損耗 | SMF: 0.05 dB, MMF: 0.03 dB, DSF: 0.08 dB, NZDS: 0.08dB |
熔接時(shí)間 | 帶狀:15s;單芯:13s |
加熱時(shí)間 | 40mm 單芯. 37s;60mm 單芯. 51s;40mm 帶狀. 45s |
熔接/加熱程序 | 熔接: 150 / 加熱: 12 |
切割長(cháng)度 | 10mm |
熔接存儲 | 熔接數據: 1,000 ,可存儲光纖圖像 |
放電試驗 | 自動(dòng)根據外界環(huán)境,校準放電條件 |
拉力實(shí)驗 | 200g(標準) |
電池壽命 | 40 芯 (熔接+加熱) |
電源 | 直流:13 - 18V;交流:100 - 240V (50/60Hz) (使用交流適配器S971) |
操作環(huán)境 | 溫度: -10 - +50 °C;濕度: 小于 90% at 38°C(無(wú)凝水) |
數據輸出 | USB1.1 |
尺寸/重量 | 140W x 189D x 86H (mm)/主體: 960g, 電池: 170g |
標準配置
序號 |
名稱(chēng) |
S122M12 |
S122M12 主機 |
S122-X-A-0006 |
冷卻托盤(pán) |
S122-X-A-0008 |
光纖重組器(1對) |
S122-X-A-0009 |
攜帶箱 |
S325A |
切割刀 |
S218R |
熱剝鉗 |
S709A-012 |
12芯夾具 (1對) |
S943 |
鋰電池 |
S971 |
AC 適配器 |
S958B |
電池充電器 |
S959 U |
DC 適配器 |
S967 |
備用電極 (1對) |
D5111 |
電極模具 |
|
說(shuō)明書(shū) |