DT-9929/DT-9939系列新型專(zhuān)業(yè)數字型萬(wàn)用表,雙重塑料模外殼設計和符合IP67防水功能使其能得到更安全的測試值。9929/9939功能類(lèi)似于數據記錄器﹠AC電壓真有效值和電流測試值,40000位分辨率和精確度為0.06%的直流電壓可以滿(mǎn)足更多客戶(hù)的需求。條柱型背光式液晶顯示使得讀數在任何環(huán)境下易于測取。
安全認證:
·EN61010-1 CATⅢ600V CAT Ⅱ1000V
·1000V 過(guò)載保護
·10A/1000V﹠0.5A/1000V快速熔斷保險絲
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||
40,000 位高分辨率( 0.01m V, 0.01µA,0.01Ω) | |||
帶條柱型、三倍液晶顯示﹠背光式 | |||
交流/直流測量 | |||
9999位記憶讀數 | |||
帶真有效值測量﹠峰值捕獲模式 | |||
1000V 過(guò)載保護 | |||
4-20mA 相對應的百分比回路控制讀數測量 | |||
數據保存,最大最小值記錄模式 | |||
符合IP67防水功能和自動(dòng)關(guān)機、低電池指示 | |||
大范圍電容量程測量 | |||
無(wú)線(xiàn)USB接口(9939) |
技術(shù)參數:
功能 | 最大量程 | 精確度 |
直流電壓 | 1000V | ±0.06% |
交流電壓 | 1000V | ±1.0% |
直流電流 | 10A | ±1.0% |
交流電流 | 10A | ±1.5% |
電阻 | 40MΩ | ±0.3% |
電容量 | 40mF | ±3.5% |
頻率 | 10MHz | ±0.1% |
溫度 | 1200℃/2192℉ | ±1.0% |
占空比 | 9.99% | ±1.2% |
二級管測試 | ||
連續測試 |
配件:測試探頭,9V電池,溫度探針(961),帶手提箱的包裝盒,USB接口和軟件(9939)